|
S T Y C Z E Ń | |
| 01.01 | Nowy Rok (dzień wolny), Dzień Domeny Publicznej |
| 06.01 | Święto Trzech Króli (dzień wolny), Dzień Filatelisty |
| 07.01 | Dzień Dziwaka |
| 11.01 | Dzień Wegetarian |
| 12.01 | Dzień Sprzątania Biurka |
| 15.01 | Dzień Wikipedii |
| 18.01 | Dzień Kubusia Puchatka |
| 21.01 | Dzień Babci |
| 22.01 | Dzień Dziadka |
| 24.01 | Dzień Środków Masowego Przekazu |
| 27.01 | Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu |
| 28.01 | Dzień Ochrony Danych Osobowych |
|
L U T Y | |
| początek lutego |
Dzień Bezpiecznego Internetu |
| 04.02 | Dzień Walki z Rakiem |
| 11.02 | Dzień Numeru 112 |
| 11.02 | Dzień Chorego |
| 12.02 | Dzień Darwina / Ewolucjonizmu |
| 13.02 | Dzień Radia |
| 14.02 | Walentynki / Dzień Zakochanych |
| 15.02 | Dzień Singla |
| 17.02 | Dzień Kota |
| 21.02 | Dzień Języka Ojczystego |
| 23.02 | Dzień Pomocy Potrzebującym |
| 23.02 | Dzień Walki z Depresją |
| 26.02 | Dzień Dinozaura |
|
M A R Z E C | |
| 03.03 | Dzień Pisarzy |
| 08.03 | Dzień Kobiet |
| 10.03 | Dzień Mężczyzn |
| 12.03 | Dzień Drzemki w Pracy |
| 14.03 | Dzień Liczby Pi |
| 15.03 | Dzień Konsumenta |
| 18.03 | Dzień Słońca |
| 21.03 | Dzień Poezji |
| 21.03 | Dzień Wagarowicza |
| 21.03 | Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową |
| 22.03 | Dzień Wody, Dzień Morza Bałtyckiego |
| 25.03 | Dzień Czytania Tolkiena |
| 27.03 | Dzień Teatru |
| I połowa marca | Tydzień E-książki Tydzień Otwartej Edukacji Łódzkie Targi Edukacyjne |
| II połowa marca | Tydzień z Internetem Tydzień Otwartej Nauki (Open Access Week) |
| ostatnia sobota | Godzina dla Ziemi |
| (22.03-25.04) | Niedziela wielkanocna, święto ruchome (dzień wolny) |
| (23.03-26.04) | Poniedziałek Wielkanocny, święto ruchome (dzień wolny) |
|
K W I E C I E Ń |
|
| 01.04 | Prima Aprilis / Dzień Humoru i Satyry |
| 01.04 | Dzień Ptaków |
| 02.04 | Dzień Książki dla Dzieci |
| 02.04 | Dzień Świadomości Autyzmu |
| 07.04 | Światowy Dzień Zdrowia |
| 12.04 | Dzień Czekolady |
| 20.04 | Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy |
| 23.04 | Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich |
| 25.04 | Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem |
| 26.04 | Światowy Dzień Własności Intelektualnej |
| 28.04 | Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy |
| 30.04 | Dzień Jazzu |
| ostatni tydzień kwietnia | Tydzień Działań na rzecz Edukacji |
|
M A J |
|
| 01.05 | Państwowe Święto Pracy (dzień wolny) |
| 02.05 | Dzień Flagi |
| 02.05 | Dzień Polonii i Polaków za Granicą |
| 03.05 | Święto Konstytucji Trzeciego Maja (dzień wolny) |
| 03.05 | Dzień bez Komputera |
| 08.05 | Dzień Bibliotekarza i Bibliotek |
| 08-15.05 | Tydzień Bibliotek |
| 09.05 | Dzień Unii Europejskiej |
| 15.05 | Międzynarodowy Dzień Rodzin |
| 17.05 | Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego |
| 18.05 | Międzynarodowy Dzień Muzeów (NOC MUZEÓW) |
| 19.05 | Dzień Dobrych Uczynków |
| 21.05 | Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju |
| 25.05 | Dzień Mleka |
| 26.05 | Dzień Matki |
| 29.05 | Dzień Działacza Kultury i Drukarza |
| 31.05 | Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego |
| 31.05 | Dzień Bez Papierosa |
| 31.05 | Dzień Sąsiada |
| połowa maja | Warszawskie Targi Książki |
| (11.05-13.06) | Zielone Świątki / Zesłanie Ducha Świętego (dzień wolny) |
| (21.05-24.06) | Dzień Bożego Ciała (dzień wolny) |
| C Z E R W I E C | |
| 01.06 | Dzień Dziecka |
| 01.06 | Dzień bez Alkoholu |
| 01-08.06 | Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom |
| 09.06 | Dzień Pracowników Archiwów i Bibliotek |
| 09.06 | Dzień Przyjaciela |
| 13.06 | Dzień Dobrych Rad |
| 23.06 | Dzień Ojca |
| 26.06 | Dzień Zapobiegania Narkomanii |
| połowa czerwca | Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek Międzynarodowy Dzień Bookcrossingu |
| czerwiec | Festiwal Łódź Miastem Kobiet http://www.lodzmiastemkobiet.pl/ PGNiG Festiwal TRANSATLANTYK http://transatlantyk.org/ Łódzki Festiwal Piknikowy http://www.lodzkipiknik.pl/ |
|
L I P I E C |
|
| lipiec-sierpień | Letni Festiwal Filmowy POLÓWKA http://www.polowka.com/ |
| 01.07 | Dzień Psa |
| 15.07 | Dzień Bez Telefonu Komórkowego |
| 18.07 | Dzień Nelsona Mandeli |
| 19.07 | Dzień Czerwonego Kapturka |
| 24.07 | Dzień Policjanta |
| 25.07 | Dzień Bezpiecznego Kierowcy |
|
S I E R P I E Ń | |
| 01.08 | Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego |
| 12.08 | Międzynarodowy Dzień Młodzieży |
| 12.08 | Dzień Pracoholików |
| 13.08 | Dzień Osób Leworęcznych |
| 15.08 | Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny (dzień wolny) Święto Wojska Polskiego |
| 19.08 | Dzień Pomocy Humanitarnej |
| 31.08 | Dzień Solidarności i Wolności |
| 31.08 | Dzień Blogów i Blogerów |
|
W R Z E S I E Ń |
|
| pierwszy weekend | Mixer Regionalny http://mixer.lodzkie.pl/ |
| początek września | Narodowe Czytanie Europejskie Dni Dziedzictwa |
| 01.09 | Dzień Kombatanta i Weterana |
| 08.09 | Dzień Piśmiennictwa, Dzień Walki z Analfabetyzmem |
| 08.09 | Dzień Dobrej Wiadomości |
| 08.09 | Dzień Marzyciela |
| 09.09 | Dzień Urody |
| 12.09 | Dzień Zdrowia Jamy Ustnej |
| 15.09 | Dzień Demokracji |
| 20.09 | Dzień Przedszkolaka http://www.dzieńprzedszkolaka.pl/ |
| 21.09 | Dzień Pokoju |
| 22.09 | Dzień Bez Samochodu |
| 26.09 | Dzień Języków Obcych |
| 26.09 | Dzień Antykoncepcji |
| 27.09 | Dzień Polskiego Państwa Podziemnego |
| 29.09 | Dzień Głośnego Czytania |
| 30.09 | Międzynarodowy Dzień Tłumacza |
| 30.09 | Dzień Chłopaka |
| III weekend września | Sprzątanie Świata |
|
P A Ź D Z I E R N I K |
|
| 01-31.10 | Miesiąc Bibliotek Szkolnych, Miesiąc Dobroci dla Zwierząt |
| 01.10 | Międzynarodowy Dzień Muzyki |
| 01.10 | Międzynarodowy Dzień Osób Starszych |
| 02.10 | Dzień bez Przemocy |
| 04.10 | Dzień Onkologii |
| 05.10 | Światowy Dzień Nauczyciela |
| 10.10 | Dzień Drzewa |
| 10.10 | Dzień Zdrowia Psychicznego |
| 11.10 | Dzień Dziewcząt |
| 12.10 | Dzień Bezpiecznego Komputera |
| 14.10 | Dzień Edukacji Narodowej |
| 15.10 | Dzień Mycia Rąk |
| 16.10 | Dzień Jana Pawła II |
| 16.10 | Dzień Chleba / Żywności |
| 20.10 | Dzień Statystyki |
| 24.10 | Dzień Origami |
| 27.10 | Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego |
| 30.10 | Dzień Spódnicy / Kobiecości |
| 31.10 | Dzień Oszczędności |
| 31.10 | Dzień Rozrzutności |
| I połowa października | Tydzień Zakazanych Książek Light Move Festival (LMF) http://lightmovefestival.pl/ Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier http://komiksfestiwal.com/ |
| II połowa października | Międzynarodowej Targi Książki w Krakowie |
| L I S T O P A D | |
01.11 | Uroczystość Wszystkich Świętych (dzień wolny) |
| 05.11 | Dzień Postaci z Bajek |
| 08.11 | Dzień Zdrowego Śniadania, Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania |
| 09.11 | Dzień Wynalazcy |
| 11.11 | Narodowe Święto Niepodległości (dzień wolny) |
| 14.11 | Dzień Seniora |
| 16.11 | Dzień Tolerancji |
| 17.11 | Międzynarodowy Dzień Studenta |
| 18.11 | Dzień Wiedzy o Antybiotykach |
| 20.11 | Dzień Ochrony Praw Dziecka |
| 21.11 | Dzień Życzliwości i Pozdrowień (World Hello Day) |
| 24.11 | Katarzynki |
| 25.11 | Światowy Dzień Pluszowego Misia |
| 30.11 | Andrzejki |
| II połowa listopada | Salon Ciekawej Książki |
| ostatnia sobota listopada | Dzień bez Zakupów |
| G R U D Z I E Ń | |
| 01.12 | Światowy Dzień AIDS |
| 05.12 | Dzień Wolontariusza |
| 06.12 | Mikołajki |
| 10.12 | Dzień Praw Człowieka |
| 10.12 | Dzień Praw Zwierząt |
| 13.12 | Dzień Księgarza |
| 17.12 | Dzień bez Przekleństw |
| 25.12 | pierwszy dzień Bożego Narodzenia |
| 26.12 | drugi dzień Bożego Narodzenia |
| I połowa grudnia | Festiwal PULS LITERATURY http://pulsliteratury.pl/ |
JC

0 komentarze:
Prześlij komentarz